Personal ScoreCard
| For: Rita Ryan & Margaret Drennan Playing as Pair: 6 (at Club 97, Ireland) Show Club Frequencies | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | Dir Played | Against Pair | Contract | Tricks | Bid by | NS+ | NS- | Adj | Club MP | Overall MP | % of Club Top | % of Overall Top | ||||||||||||
| 1 | EW | 12 | 4H | 9 | W | 50 | 3 | 293.1 | 16.67 | 50.89 | ||||||||||||||
| 2 | EW | 12 | 3NT | 11 | E | 460 | 12 | 530 | 66.67 | 92.01 | ||||||||||||||
| 3 | EW | 22 | 3NT | 7 | S | 100 | 13 | 381 | 72.22 | 66.15 | ||||||||||||||
| 4 | EW | 22 | 3NT | 12 | W | 690 | 16 | 551.9 | 88.89 | 95.82 | ||||||||||||||
| 5 | NS | 21 | 3NT | 11 | S | 660 | 11 | 527.8 | 61.11 | 91.63 | ||||||||||||||
| 6 | NS | 21 | 3S | 9 | N | 140 | 2 | 407.8 | 11.11 | 70.80 | ||||||||||||||
| 7 | EW | 20 | 3NT | 8 | E | 100 | 0 | 287 | 0.00 | 49.83 | ||||||||||||||
| 8 | EW | 20 | 1NT | 7 | W | 90 | 5 | 289 | 27.78 | 50.17 | ||||||||||||||
| 9 | EW | 19 | 2S | 9 | S | 140 | 8 | 167.2 | 44.44 | 29.03 | ||||||||||||||
| 10 | EW | 19 | 6NT | 12 | N | 1440 | 1 | 1 | 5.56 | 0.17 | ||||||||||||||
| 11 | NS | 18 | 4H | 8 | S | 100 | 1 | 195.7 | 5.56 | 33.98 | ||||||||||||||
| 12 | NS | 18 | 1NT | 9 | W | 150 | 2.3 | 96.7 | 12.78 | 16.79 | ||||||||||||||
| 13 | NS | 17 | 5D | 10 | E | 100 | 17 | 303.6 | 94.44 | 52.71 | ||||||||||||||
| 14 | NS | 17 | 4H | 8 | S | 100 | 18 | 183.7 | 100.00 | 31.89 | ||||||||||||||
| 15 | NS | 16 | 4H | 13 | W | 510 | 4 | 43.9 | 22.22 | 7.62 | ||||||||||||||
| 16 | NS | 16 | 1NT | 9 | S | 150 | 13 | 378.4 | 72.22 | 65.69 | ||||||||||||||
| 17 | NS | 15 | 1NT | 9 | E | 150 | 6 | 83.1 | 33.33 | 14.43 | ||||||||||||||
| 18 | NS | 15 | 2H | 10 | S | 170 | 9 | 450.9 | 50.00 | 78.28 | ||||||||||||||
| 19 | NS | 14 | 3S | 9 | E | 140 | 0 | 209.8 | 0.00 | 36.42 | ||||||||||||||
| 20 | NS | 14 | 3NT | 11 | W | 660 | 1 | 32.2 | 5.56 | 5.59 | ||||||||||||||
| 21 | NS | 13 | 2S | 8 | W | 110 | 3 | 188.2 | 16.67 | 32.67 | ||||||||||||||
| 22 | NS | 13 | 2NT | 6 | W | 200 | 15 | 450.1 | 83.33 | 78.14 | ||||||||||||||
| Club Top | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Overall Top | 576 | |||||||||||||||||||||||


